<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Taxi Katowice</title>
	<atom:link href="http://www.ufotaxi.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ufotaxi.pl</link>
	<description>Taxi Katowice, Najlepsze i tanie taksi w Katowicach</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 07:32:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Na majówkę z zestawem głośnomówiącym</title>
		<link>http://www.ufotaxi.pl/na-majowke-z-zestawem-glosnomowiacym/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=na-majowke-z-zestawem-glosnomowiacym</link>
		<comments>http://www.ufotaxi.pl/na-majowke-z-zestawem-glosnomowiacym/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 07:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufotaxi.pl/na-majowke-z-zestawem-glosnomowiacym/</guid>
		<description><![CDATA[5 punktów karnych oraz 200 złotych mandatu otrzymają kierowcy za rozmawianie przez telefon trzymany przy uchu Już od maja kierowcom, którzy rozmawiają przez telefon bez zestawu głośnomówiącego albo słuchawkowego grozić będzie mandat w wysokości 200 złotych oraz 5 punktów karnych. Według badań przeprowadzonych przez Nokia w ramach kampanii „Dajemy Ci wolną rękę”* aż 59% Polaków [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>5 punktów karnych oraz 200 złotych mandatu otrzymają kierowcy za rozmawianie przez telefon trzymany przy uchu</p>
<p>Już od maja kierowcom, którzy rozmawiają przez telefon bez zestawu głośnomówiącego albo słuchawkowego grozić będzie mandat w wysokości 200 złotych oraz 5 punktów karnych. Według badań przeprowadzonych przez Nokia w ramach kampanii „Dajemy Ci wolną rękę”* aż 59% Polaków rozmawia przez telefon prowadząc jednocześnie auto, 67% z nich trzyma telefon przy uchu.</p>
<p>Od kilku lat liczba kierowców karanych mandatem za rozmawianie w czasie jazdy bez zestawu głośnomówiącego sukcesywnie rośnie. Jak podaje Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w samym 2011 roku było to 57 581, a rok wcześniej 48 937 kierowców.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufotaxi.pl/na-majowke-z-zestawem-glosnomowiacym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 lat w mundurze &#8211; Scania w służbie pokoju</title>
		<link>http://www.ufotaxi.pl/100-lat-w-mundurze-scania-w-sluzbie-pokoju/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=100-lat-w-mundurze-scania-w-sluzbie-pokoju</link>
		<comments>http://www.ufotaxi.pl/100-lat-w-mundurze-scania-w-sluzbie-pokoju/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 07:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufotaxi.pl/100-lat-w-mundurze-scania-w-sluzbie-pokoju/</guid>
		<description><![CDATA[W kwietniu 1912 szwedzka armia rozpoczęła rygorystyczne próby ciężarówek Scania-Vabis. Od tamtej pory Scania zapewnia pojazdy i ich obsługę misjom pokojowym rozsianym po wszystkich zakątkach globu. Od przeszło 100 lat Scania dostarcza technicznie zaawansowane pojazdy dla misji strzegących pokoju w różnych krajach. Pojazdy te czerpią pełnymi garściami z modułowego systemu produkcji, który na dużą skalę [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W kwietniu 1912 szwedzka armia rozpoczęła rygorystyczne próby ciężarówek Scania-Vabis.</p>
<p>Od tamtej pory Scania zapewnia pojazdy i ich obsługę misjom pokojowym rozsianym po wszystkich zakątkach globu.</p>
<p>Od przeszło 100 lat Scania dostarcza technicznie zaawansowane pojazdy dla misji strzegących pokoju w różnych krajach. Pojazdy te czerpią pełnymi garściami z modułowego systemu produkcji, który na dużą skalę funkcjonuje przy cywilnych ciężarówkach i autobusach Scania.</p>
<p>System modułowy ma wiele zalet. Największą z nich jest możliwość produkcji wysoce zróżnicowanych pojazdów przy użyciu stosunkowo małej liczby głównych zespołów. Modułowość daje klientom olbrzymi wybór opcji, co pozwala dostosować pojazd do dowolnego rodzaju transportu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufotaxi.pl/100-lat-w-mundurze-scania-w-sluzbie-pokoju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akademia Morska w Szczecinie Świętuje</title>
		<link>http://www.ufotaxi.pl/akademia-morska-w-szczecinie-swietuje/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=akademia-morska-w-szczecinie-swietuje</link>
		<comments>http://www.ufotaxi.pl/akademia-morska-w-szczecinie-swietuje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 07:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufotaxi.pl/akademia-morska-w-szczecinie-swietuje/</guid>
		<description><![CDATA[Na obecny kształt Akademii Morskiej w Szczecinie miały wpływ niezwykle ważne wydarzenia w historii kraju i regionu: przyłączenie Szczecina do Rzeczpospolitej w 1945 roku, powstanie jedno wydziałowej Państwowej Szkoły Morskiej w 1947 roku, powstanie Szkoły Rybołówstwa Morskiego w 1962 roku, powstanie Państwowej Szkoły Morskiej w 1963 roku – jako konsekwencji wzrostu znaczenia Pomorza Zachodniego w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na obecny kształt Akademii Morskiej w Szczecinie miały wpływ niezwykle ważne wydarzenia w historii kraju i regionu: przyłączenie Szczecina do Rzeczpospolitej w 1945 roku, powstanie jedno wydziałowej Państwowej Szkoły Morskiej w 1947 roku, powstanie Szkoły Rybołówstwa Morskiego  w 1962 roku, powstanie Państwowej Szkoły Morskiej w 1963 roku – jako konsekwencji wzrostu znaczenia Pomorza Zachodniego  w żegludze, obrotach portowych, rybołówstwie i przemyśle okrętowym, połączenie Państwowej Szkoły Morskiej  z Państwową Szkoła Rybołówstwa Morskiego  w 1967 roku, powołanie Wyższej Szkoły Morskiej w 1968 roku i awans WSM do Akademii Morskiej w Szczecinie w 2004 roku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufotaxi.pl/akademia-morska-w-szczecinie-swietuje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W gościnnych progach Zarządu Portu</title>
		<link>http://www.ufotaxi.pl/w-goscinnych-progach-zarzadu-portu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=w-goscinnych-progach-zarzadu-portu</link>
		<comments>http://www.ufotaxi.pl/w-goscinnych-progach-zarzadu-portu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 07:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufotaxi.pl/w-goscinnych-progach-zarzadu-portu/</guid>
		<description><![CDATA[Podstawowym statutowym obowiązkiem Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. jest dbałość o stan i rozwój infrastruktury portowej &#8211; co od wielu lat udaje się z sukcesem realizować. Nie jest to jednak jedyne „oczko w głowie” ZMPG-a S.A. Dbałość o środowisko naturalne oraz obiekty zabytkowe usytuowane w obszarze administrowanym przez spółkę równie wyraziście wpisuje się w codzienną [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podstawowym statutowym obowiązkiem Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. jest dbałość o stan i rozwój infrastruktury portowej &#8211; co od wielu lat udaje się z sukcesem realizować.  Nie jest to jednak jedyne „oczko w głowie” ZMPG-a S.A.</p>
<p>Dbałość o środowisko naturalne oraz obiekty zabytkowe  usytuowane w obszarze administrowanym przez spółkę równie  wyraziście wpisuje się w codzienną działalność spółki. Służby Zarządu Portu starają się również,  w miarę skromnych możliwości,  wychodzić naprzeciw oczekiwaniom  wychowawców i młodzieży szkół  średnich i wyższych, przyjmując  w progach Zarządu Portu  tych niezwykle ważnych gości. Odwiedziny te służą przybliżaniu młodzieży wiedzy o porcie – jego historii i  funkcjonowaniu, nowoczesnych technologiach przeładunku i osiągnięciach najmłodszego z polskich portów, obchodzącego w tym roku swój jubileusz – 90-lecia powstania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufotaxi.pl/w-goscinnych-progach-zarzadu-portu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mocne spadki w hurcie</title>
		<link>http://www.ufotaxi.pl/mocne-spadki-w-hurcie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mocne-spadki-w-hurcie</link>
		<comments>http://www.ufotaxi.pl/mocne-spadki-w-hurcie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 07:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufotaxi.pl/mocne-spadki-w-hurcie/</guid>
		<description><![CDATA[Średnie detaliczne ceny paliw w Polsce w środę, 25 kwietnia 2012 r. to 5,78 zł za litr ON; 5,88 zł/l Pb95 i 2,83 zł/l LPG. Przez ostatnie siedem dni ceny benzyny i autogazu spadły zatem o 1 gr/l, a oleju napędowego nie zmieniły się*. Najniższe ceny oleju napędowego notujemy w Poznaniu: 5,73 zł/l (-1 gr/l [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Średnie detaliczne ceny paliw w Polsce w środę, 25 kwietnia 2012 r. to 5,78 zł za litr ON; 5,88 zł/l Pb95 i 2,83 zł/l LPG. Przez ostatnie siedem dni ceny benzyny i autogazu spadły zatem o 1 gr/l, a oleju napędowego nie zmieniły się*.</p>
<p>Najniższe ceny oleju napędowego notujemy w Poznaniu: 5,73 zł/l (-1 gr/l przez ostatnie 7 dni). Najdroższe od pewnego czasu są Kielce – aktualna cena średnia diesla w stolicy woj. świętokrzyskiego to bowiem 5,83 zł/l; acz i tu notujemy spadek o 1 gr/l. Przez ostatni tydzień największe zmiany zaszły w stolicy woj. pomorskiego – średnia w Gdańsku spadła bowiem aż o 4 gr/l. Ceny minimalne: 5,53 zł/l (było 5,57 zł/l). Maksymalne bez zmian: 5,89 zł/l.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufotaxi.pl/mocne-spadki-w-hurcie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 połączeń OLT Express z BZG</title>
		<link>http://www.ufotaxi.pl/12-polaczen-olt-express-z-bzg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=12-polaczen-olt-express-z-bzg</link>
		<comments>http://www.ufotaxi.pl/12-polaczen-olt-express-z-bzg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 07:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufotaxi.pl/12-polaczen-olt-express-z-bzg/</guid>
		<description><![CDATA[Z Bydgoszczy do 12 europejskich miast – kolejna odsłona zagranicznej siatki OLT Express Na wczorajszej konferencji w Porcie Lotniczym Bydgoszcz Zarząd OLT Express ogłosił siatkę połączeń zagranicznych z Bydgoszczy do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec, Włoch i Francji. Połączenia uruchomione zostaną 29 października. Sprzedaż biletów w cenie od 149 zł rusza dziś. W sezonie Zima 2012/2013 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z Bydgoszczy do 12 europejskich miast – kolejna odsłona zagranicznej siatki OLT Express</p>
<p>Na wczorajszej konferencji w Porcie Lotniczym Bydgoszcz Zarząd OLT Express ogłosił siatkę połączeń zagranicznych z Bydgoszczy do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec, Włoch i Francji. Połączenia uruchomione zostaną 29 października. Sprzedaż biletów w cenie od 149 zł rusza dziś.</p>
<p>W  sezonie Zima 2012/2013 OLT Express realizował będzie następujące połączenia z Bydgoszczy:</p>
<p>Wielka Brytania:</p>
<p>* Londyn Gatwick (LGW) – w piątki i niedziele o godz. 6:15,<br />
* Newcastle (NCL) – w środy o godz. 6:55 i w soboty o godz. 18:45,<br />
* Edynburg (EDI) – w piątki i niedziele o godz. 12:30,<br />
* Liverpool (LPL) – w czwartki i niedziele o godz. 23:30<br />
* Bristol (BRS) – we wtorki i piątki o godz. 23:30.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufotaxi.pl/12-polaczen-olt-express-z-bzg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dębica w elicie najdynamiczniej rozwijających się firm. Ranking 100 Najcenniejszych Firm „Newsweeka”</title>
		<link>http://www.ufotaxi.pl/debica-w-elicie-najdynamiczniej-rozwijajacych-sie-firm-ranking-100-najcenniejszych-firm-%e2%80%9enewsweeka/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=debica-w-elicie-najdynamiczniej-rozwijajacych-sie-firm-ranking-100-najcenniejszych-firm-%25e2%2580%259enewsweeka</link>
		<comments>http://www.ufotaxi.pl/debica-w-elicie-najdynamiczniej-rozwijajacych-sie-firm-ranking-100-najcenniejszych-firm-%e2%80%9enewsweeka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 07:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufotaxi.pl/debica-w-elicie-najdynamiczniej-rozwijajacych-sie-firm-ranking-100-najcenniejszych-firm-%e2%80%9enewsweeka/</guid>
		<description><![CDATA[Firma Oponiarska Dębica S.A. zajęła trzecią pozycję wśród przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej w elitarnym rankingu „100 Najcenniejszych Firm” amerykańskiego tygodnika „Newsweek” oraz międzynarodowej firmy doradczej A.T. Kearney. W odróżnieniu od innych niezależnych rankingów, które klasyfikują firmy głównie poprzez pryzmat ich wartości rynkowej, premiując rynkowych gigantów, ranking przygotowany przez tygodnik „Newsweek” skupia się na Spółkach najbardziej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firma Oponiarska Dębica S.A. zajęła trzecią pozycję wśród przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej w elitarnym rankingu „100 Najcenniejszych Firm” amerykańskiego tygodnika „Newsweek” oraz międzynarodowej firmy doradczej A.T. Kearney.</p>
<p>W odróżnieniu od innych niezależnych rankingów, które klasyfikują firmy głównie poprzez pryzmat ich wartości rynkowej, premiując rynkowych gigantów, ranking przygotowany przez tygodnik „Newsweek” skupia się na Spółkach najbardziej przebojowych. Wyróżnione zostały zwłaszcza te, które okres kryzysu i zadyszki w większości branż wykorzystały jako trampolinę do przyśpieszenia własnej ekspansji i wzmocnienia swojej pozycji na rynku, a jednocześnie wyraźnie zwiększyły swoją wartość, co zostało ocenione na podstawie przychodów ze sprzedaży produktów czy usług.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufotaxi.pl/debica-w-elicie-najdynamiczniej-rozwijajacych-sie-firm-ranking-100-najcenniejszych-firm-%e2%80%9enewsweeka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guintoli i Rea dzielą się zwycięstwami po kolejnym dramatycznym dniu wyścigów w Assen</title>
		<link>http://www.ufotaxi.pl/guintoli-i-rea-dziela-sie-zwyciestwami-po-kolejnym-dramatycznym-dniu-wyscigow-w-assen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=guintoli-i-rea-dziela-sie-zwyciestwami-po-kolejnym-dramatycznym-dniu-wyscigow-w-assen</link>
		<comments>http://www.ufotaxi.pl/guintoli-i-rea-dziela-sie-zwyciestwami-po-kolejnym-dramatycznym-dniu-wyscigow-w-assen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 07:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufotaxi.pl/guintoli-i-rea-dziela-sie-zwyciestwami-po-kolejnym-dramatycznym-dniu-wyscigow-w-assen/</guid>
		<description><![CDATA[Zmienne warunki pogodowe odegrały główną rolę podczas wyścigów w Assen. Pierwszy wyścig przerwano, a następnie rozegrano na zaledwie dziewięciu okrążeniach, zaś drugi wyścig upłynął pod znakiem najróżniejszych konfiguracji ogumienia z powodu rozpoczęcia na mokrym torze i częstych zmian na pozycji lidera. W wyścigu numer jeden zwyciężył Sylvain Guintoli (Effenbert-Liberty Ducati) po raz pierwszy w SBK [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zmienne warunki pogodowe odegrały główną rolę podczas wyścigów w Assen. Pierwszy wyścig przerwano, a następnie rozegrano na zaledwie dziewięciu okrążeniach, zaś drugi wyścig upłynął pod znakiem najróżniejszych konfiguracji ogumienia z powodu rozpoczęcia na mokrym torze i częstych zmian na pozycji lidera. W wyścigu numer jeden zwyciężył Sylvain Guintoli (Effenbert-Liberty Ducati) po raz pierwszy w SBK i po raz pierwszy dla swojego zespołu, zaś w drugim wyścigu zła decyzja mistrza z 2011 roku Carlosa Cheki (Althea Racing Ducati) pozbawiła go punktów. Jadący w barwach zespołu Honda World Superbike Jonathan Rea zdobył pierwsze w tym roku zwycięstwo w drugim pełnym wyścigu, złożonym z 22 okrążeń.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufotaxi.pl/guintoli-i-rea-dziela-sie-zwyciestwami-po-kolejnym-dramatycznym-dniu-wyscigow-w-assen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eco Rally 2012 – Wilno-Gdańsk-Wilno. Michelin dla najbardziej oszczędnych kierowców</title>
		<link>http://www.ufotaxi.pl/eco-rally-2012-wilno-gdansk-wilno-michelin-dla-najbardziej-oszczednych-kierowcow/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eco-rally-2012-wilno-gdansk-wilno-michelin-dla-najbardziej-oszczednych-kierowcow</link>
		<comments>http://www.ufotaxi.pl/eco-rally-2012-wilno-gdansk-wilno-michelin-dla-najbardziej-oszczednych-kierowcow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 07:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufotaxi.pl/eco-rally-2012-wilno-gdansk-wilno-michelin-dla-najbardziej-oszczednych-kierowcow/</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj, 26 kwietnia, 17 załóg uczestniczących w tegorocznej edycji rajdu Eco Rally wyruszy na trasę z Wilna do Gdańska. W piątek uczestnicy zawodów pokonają trasę powrotną, a koniec rajdu przewidziano tego samego dnia wieczorem w Wilnie. W zawodach udział wezmą dziennikarze motoryzacyjni z Polski i Litwy. Pierwsze trzy załogi otrzymają komplety opon MICHELIN Primacy 3. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzisiaj, 26 kwietnia, 17 załóg uczestniczących w tegorocznej edycji rajdu Eco Rally wyruszy na trasę z Wilna do Gdańska. W piątek uczestnicy zawodów pokonają trasę powrotną, a koniec rajdu przewidziano tego samego dnia wieczorem w Wilnie. W zawodach udział wezmą dziennikarze motoryzacyjni z Polski i Litwy. Pierwsze trzy załogi otrzymają komplety opon MICHELIN Primacy 3.</p>
<p>Ideą Eco Rally jest przejechanie wyznaczonej trasy przy zużyciu jak najmniejszej ilości paliwa. Tegoroczny rajd jest jubileuszową, dziesiątą edycją, a zarazem drugą, której trasa przebiega poza granicami Litwy. Trasa Wilno-Gdańsk-Wilno liczy prawie 1.300 kilometrów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufotaxi.pl/eco-rally-2012-wilno-gdansk-wilno-michelin-dla-najbardziej-oszczednych-kierowcow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koleje Mazowieckie w rankingach „Newsweeka”, „Rzeczpospolitej” i „Polityki”</title>
		<link>http://www.ufotaxi.pl/koleje-mazowieckie-w-rankingach-%e2%80%9enewsweeka-%e2%80%9erzeczpospolitej-i-%e2%80%9epolityki/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=koleje-mazowieckie-w-rankingach-%25e2%2580%259enewsweeka-%25e2%2580%259erzeczpospolitej-i-%25e2%2580%259epolityki</link>
		<comments>http://www.ufotaxi.pl/koleje-mazowieckie-w-rankingach-%e2%80%9enewsweeka-%e2%80%9erzeczpospolitej-i-%e2%80%9epolityki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 07:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufotaxi.pl/koleje-mazowieckie-w-rankingach-%e2%80%9enewsweeka-%e2%80%9erzeczpospolitej-i-%e2%80%9epolityki/</guid>
		<description><![CDATA[„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. znalazła się w ekskluzywnym gronie firm wyróżnionych w rankingu „100 najcenniejszych firm” przygotowanym przez „Newsweek Polska” oraz awansowała w „Liście 500” „Rzeczpospolitej” i „Pięćsetce” tygodnika „Polityka”. Spółka Koleje Mazowieckie znalazła się na 83. miejscu w rankingu „100 najcenniejszych firm” Newsweeka. Tegoroczna edycja klasyfikuje przedsiębiorstwa według ich wartości na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. znalazła się w ekskluzywnym gronie firm wyróżnionych w rankingu „100 najcenniejszych firm” przygotowanym przez „Newsweek Polska” oraz awansowała w „Liście 500” „Rzeczpospolitej” i „Pięćsetce” tygodnika „Polityka”.</p>
<p>Spółka Koleje Mazowieckie znalazła się na 83. miejscu w rankingu „100 najcenniejszych firm” Newsweeka. Tegoroczna edycja klasyfikuje przedsiębiorstwa według ich wartości na koniec 2011 roku, wyliczonej za pomocą metody szwajcarskiej, która wykorzystuje atuty dwóch podstawowych metod wyceny firm. Metody te bazują na posiadanym przez firmę majątku oraz osiąganym zysku.  Według tej metody wartość Spółki w 2009 roku wyniosła ponad 100 tys. zł, by na koniec 2011 roku wzrosnąć do prawie 280 tys. zł.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufotaxi.pl/koleje-mazowieckie-w-rankingach-%e2%80%9enewsweeka-%e2%80%9erzeczpospolitej-i-%e2%80%9epolityki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

