<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Taxi Katowice</title>
	<atom:link href="http://www.ufotaxi.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ufotaxi.pl</link>
	<description>Taxi Katowice, Najlepsze i tanie taksi w Katowicach</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 15:21:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Zakończył się dwudniowy strajk na lotnisku we Frankfurcie</title>
		<link>http://www.ufotaxi.pl/zakonczyl-sie-dwudniowy-strajk-na-lotnisku-we-frankfurcie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zakonczyl-sie-dwudniowy-strajk-na-lotnisku-we-frankfurcie</link>
		<comments>http://www.ufotaxi.pl/zakonczyl-sie-dwudniowy-strajk-na-lotnisku-we-frankfurcie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 15:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufotaxi.pl/zakonczyl-sie-dwudniowy-strajk-na-lotnisku-we-frankfurcie/</guid>
		<description><![CDATA[Na największym niemieckim lotnisku we Frankfurcie nad Menem o godz. 22 w piątek zakończył się dwudniowy strajk kontrolerów ruchu naziemnego. Odwołano ponad 300 z ok. 1080 lotów zaplanowanych na ten dzień. Na przyszły tydzień zapowiedziano kolejne strajki. Strajk, do którego przystąpiło około 200 pracowników służb kontroli ruchu naziemnego, rozpoczął się o godz. 8. Najdotkliwiej odczuli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na największym niemieckim lotnisku we Frankfurcie nad Menem o godz. 22 w piątek zakończył się dwudniowy strajk kontrolerów ruchu naziemnego. Odwołano ponad 300 z ok. 1080 lotów zaplanowanych na ten dzień. Na przyszły tydzień zapowiedziano kolejne strajki.</p>
<p>Strajk, do którego przystąpiło około 200 pracowników służb kontroli ruchu naziemnego, rozpoczął się o godz. 8. Najdotkliwiej odczuli go pasażerowie Lufthansy, która musiała odwołać 250 lotów, w większości krajowych i europejskich.</p>
<p>Na lotnisku panował chaos, do okienek ustawiały się długie kolejki pasażerów, wielu przebukowało bilety. Pasażerom proponowano bezpłatne zmiany rezerwacji albo bilety kolejowe.</p>
<p>Już w czwartek siedmiogodzinny strajk kontrolerów spowodował odwołanie 172 z zaplanowanych 526 rejsów.</p>
<p>Zarządzająca lotniskiem spółka Fraport szacuje straty wywołane dwudniowym strajkiem na 4 miliony euro; suma ta nie uwzględnia strat poniesionych przez przewoźników.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufotaxi.pl/zakonczyl-sie-dwudniowy-strajk-na-lotnisku-we-frankfurcie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pomarańczowa alternatywa</title>
		<link>http://www.ufotaxi.pl/pomaranczowa-alternatywa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pomaranczowa-alternatywa</link>
		<comments>http://www.ufotaxi.pl/pomaranczowa-alternatywa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 15:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufotaxi.pl/pomaranczowa-alternatywa/</guid>
		<description><![CDATA[Koncern Fuji Heavy Industries szuka swojej drogi samuraja. Najpierw koncern oficjalnie wycofał się z rajdowych mistrzostw świata, następnie wprowadził do oferty silnik boxer diesel, wyprodukował samochód tylnonapędowy. Wśród tych posunięć wściekle pomarańczowy XV wydaje się być stonowanym pomysłem. Kto: Tomasz Siwiński Gdzie: Florencja Kiedy: 15 XII 2011 Co: Subaru XV Ile: 300 km Na początek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Koncern Fuji Heavy Industries szuka swojej drogi samuraja. Najpierw koncern oficjalnie wycofał się z rajdowych mistrzostw świata, następnie wprowadził do oferty silnik boxer diesel, wyprodukował samochód tylnonapędowy. Wśród tych posunięć wściekle pomarańczowy XV wydaje się być stonowanym pomysłem.</p>
<p>Kto: Tomasz Siwiński<br />
Gdzie: Florencja<br />
Kiedy: 15 XII 2011<br />
Co: Subaru XV<br />
Ile: 300 km</p>
<p>Na początek odrobinę danych dla tych, którzy na samochody patrzą cyfrowo. Wszystkie silniki w nowym XV to boxery. Dwa benzynowe; 1.6 o mocy 114 KM i 2.0 o mocy 150 KM oraz dobrze znany dwulitrowy diesel o mocy 150 KM. Wszystkie mają także stały napęd na cztery koła. Do wyboru są skrzynia bezstopniowa, pięciobiegowa klasyczna przy mniejszym silniku benzynowym i sześciobiegowa. A ceny od 21 do 33 tysięcy euro. Dużo to czy mało? Na pewno akceptowalne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufotaxi.pl/pomaranczowa-alternatywa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peugeot 4008, solidność i styl</title>
		<link>http://www.ufotaxi.pl/peugeot-4008-solidnosc-i-styl/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=peugeot-4008-solidnosc-i-styl</link>
		<comments>http://www.ufotaxi.pl/peugeot-4008-solidnosc-i-styl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 15:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufotaxi.pl/peugeot-4008-solidnosc-i-styl/</guid>
		<description><![CDATA[Dzięki wyróżniającej się sylwetce oraz osiągom oferowanym przez napęd 4×4, Peugeot 4008 odpowiada oczekiwaniom wymagających klientów zainteresowanych coraz bardziej popularnym segmentem samochodów użytkowo-terenowych. Zgodnie ze strategią rozwoju nowej gamy Peugeot, model 4008 pojawi się w pierwszej kolejności na rynkach pozaeuropejskich, które mają stanowić aż 70% jego sprzedaży. Międzynarodowa gama Światowa premiera Peugeot 4008 będzie sprzedawany [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzięki wyróżniającej się sylwetce oraz osiągom oferowanym przez napęd 4×4, Peugeot 4008 odpowiada oczekiwaniom wymagających klientów zainteresowanych coraz bardziej popularnym segmentem samochodów użytkowo-terenowych. Zgodnie ze strategią rozwoju nowej gamy Peugeot, model 4008 pojawi się w pierwszej kolejności na rynkach pozaeuropejskich, które mają stanowić aż 70% jego sprzedaży.</p>
<p>Międzynarodowa gama</p>
<p>Światowa premiera</p>
<p>Peugeot 4008 będzie sprzedawany w ponad 50 krajach, konkurując „w sercu” dynamicznie rozwijającego się segmentu C na światowym rynku samochodów terenowo-użytkowych typu SUV.</p>
<p>4008, którego światowa premiera będzie miała miejsce podczas tegorocznego Salonu Samochodowego w Genewie, wejdzie do sprzedaży na rynkach pozaeuropejskich w kwietniu tego roku. Początkowo będzie oferowany w Rosji i na Ukrainie, a następnie m.in. w Chinach, Australii, Nowej Zelandii, Argentynie, a od maja również w Europie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufotaxi.pl/peugeot-4008-solidnosc-i-styl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyniki Grupy FIAT INDUSTRIAL przekroczyły wszystkie podwyższone cele finansowe w pierwszym pełnym roku jako spółka notowana na giełdzie</title>
		<link>http://www.ufotaxi.pl/wyniki-grupy-fiat-industrial-przekroczyly-wszystkie-podwyzszone-cele-finansowe-w-pierwszym-pelnym-roku-jako-spolka-notowana-na-gieldzie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wyniki-grupy-fiat-industrial-przekroczyly-wszystkie-podwyzszone-cele-finansowe-w-pierwszym-pelnym-roku-jako-spolka-notowana-na-gieldzie</link>
		<comments>http://www.ufotaxi.pl/wyniki-grupy-fiat-industrial-przekroczyly-wszystkie-podwyzszone-cele-finansowe-w-pierwszym-pelnym-roku-jako-spolka-notowana-na-gieldzie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 15:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufotaxi.pl/wyniki-grupy-fiat-industrial-przekroczyly-wszystkie-podwyzszone-cele-finansowe-w-pierwszym-pelnym-roku-jako-spolka-notowana-na-gieldzie/</guid>
		<description><![CDATA[•Przychody wyniosły 24.3 miliarda euro, co stanowiło wzrost o 13,8% w stosunku do poprzedniego roku (dwucyfrowy wzrost przychodów we wszystkich segmentach działalności. •Zysk ze sprzedaży Grupy był na poziomie 1,7 mld euro, co stanowiło wzrost o 0,6 mld euro w stosunku do poprzedniego roku, dzięki czemu marża na sprzedaży Grupy wzrosła (z poziomu 1,8% do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>•Przychody wyniosły 24.3 miliarda euro, co stanowiło wzrost o 13,8% w stosunku do poprzedniego roku (dwucyfrowy wzrost przychodów we wszystkich segmentach działalności.</p>
<p>•Zysk ze sprzedaży Grupy był na poziomie 1,7 mld euro, co stanowiło wzrost o 0,6 mld euro w stosunku do poprzedniego roku, dzięki czemu marża na sprzedaży Grupy wzrosła (z poziomu 1,8% do 6,9%), co było spowodowane nadal bardzo dobrymi wynikami w Pionie Maszyn Rolniczych i Budowlanych (marża wzrosła o 2,0% do 8,3%).</p>
<p>•Zysk netto wyniósł 701 miliony euro w porównaniu z 378 milionami euro w poprzednim roku.</p>
<p>•Zadłużenie w działalności przemysłowej netto obniżyło się do poziomu 1,2 miliarda euro (1,9 mld euro na koniec 2010 roku) dzięki dobrym wynikom na działalności operacyjnej. Dostępna płynność, w tym postawione do dyspozycji, niezaciągnięte środki kredytowe w wysokości 1,6 miliarda euro, wyniosła 7,3 miliarda euro (5,7 miliarda euro według stanu na 31 grudnia 2010 roku).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufotaxi.pl/wyniki-grupy-fiat-industrial-przekroczyly-wszystkie-podwyzszone-cele-finansowe-w-pierwszym-pelnym-roku-jako-spolka-notowana-na-gieldzie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Już dziś, premiera kolejnego odcinka „Na Osi”  &#8211; 18.02. o godz.14.00 na antenie telewizji TVN Turbo</title>
		<link>http://www.ufotaxi.pl/juz-dzis-premiera-kolejnego-odcinka-%e2%80%9ena-osi-18-02-o-godz-14-00-na-antenie-telewizji-tvn-turbo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=juz-dzis-premiera-kolejnego-odcinka-%25e2%2580%259ena-osi-18-02-o-godz-14-00-na-antenie-telewizji-tvn-turbo</link>
		<comments>http://www.ufotaxi.pl/juz-dzis-premiera-kolejnego-odcinka-%e2%80%9ena-osi-18-02-o-godz-14-00-na-antenie-telewizji-tvn-turbo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 15:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufotaxi.pl/juz-dzis-premiera-kolejnego-odcinka-%e2%80%9ena-osi-18-02-o-godz-14-00-na-antenie-telewizji-tvn-turbo/</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy do oglądania kolejnych wydań „Na Osi”®, jedynego dostępnego w polskojęzycznych stacjach telewizyjnych programu, zajmującego się sprawami najszerzej pojętego transportu drogowego: zarówno towarowego jak i osobowego, zagadnieniami logistyki i spedycji. Audycja nadawana jest na antenie telewizji TVN Turbo. Premiera najbliższego odcinka 18.02. o godz.14.00, powtórki przez cały tydzień, a zobaczyć będzie można między innymi: - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapraszamy do oglądania kolejnych wydań „Na Osi”®, jedynego dostępnego w polskojęzycznych stacjach telewizyjnych programu, zajmującego się sprawami najszerzej pojętego transportu drogowego: zarówno towarowego jak i osobowego, zagadnieniami logistyki i spedycji. Audycja nadawana jest na antenie telewizji TVN Turbo. Premiera najbliższego odcinka 18.02. o godz.14.00,  powtórki przez cały tydzień, a zobaczyć będzie można między innymi:</p>
<p>- Test Scanii P 400 8&#215;4 z wywrotką i HDS’em. Jej olbrzymia funkcjonalność sprawia, że jest niezwykle przydatna w sprawnej pracy na budowie.</p>
<p>- Przekazanie autobusów MAN’a w Malezji &#8211; kraju uśmiechu i wszelkich kontrastów. Pojazdy dołączą do linii komunikacyjnych stolicy &#8211; Kuala Lumpur.</p>
<p>- Mercedes-Benz &#8211; podsumowanie minionego roku, który upłynął pod znakiem 125. rocznicy wynalezienia samochodu przez Carla Benza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufotaxi.pl/juz-dzis-premiera-kolejnego-odcinka-%e2%80%9ena-osi-18-02-o-godz-14-00-na-antenie-telewizji-tvn-turbo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolejna papierosowa kontrabanda ujawniona w samochodzie ciężarowym</title>
		<link>http://www.ufotaxi.pl/kolejna-papierosowa-kontrabanda-ujawniona-w-samochodzie-ciezarowym/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kolejna-papierosowa-kontrabanda-ujawniona-w-samochodzie-ciezarowym</link>
		<comments>http://www.ufotaxi.pl/kolejna-papierosowa-kontrabanda-ujawniona-w-samochodzie-ciezarowym/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 15:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufotaxi.pl/kolejna-papierosowa-kontrabanda-ujawniona-w-samochodzie-ciezarowym/</guid>
		<description><![CDATA[W minioną środę funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali kolejny duży przemyt papierosów, tym razem wartość zatrzymanej kontrabandy oszacowano na ponad 200 tysięcy złotych. Funkcjonariusze BiOSG posiadali uzasadnione podejrzenie, iż w samochodzie ciężarowym, którego kierowcą był 22 – letni obywatel Ukrainy przewożone są wyroby akcyzowe pochodzące z przemytu. Strażnicy graniczni wspólnie z funkcjonariuszami Służby Celnej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W minioną środę funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali kolejny duży przemyt papierosów, tym razem wartość zatrzymanej kontrabandy oszacowano na ponad 200 tysięcy złotych.</p>
<p>Funkcjonariusze BiOSG posiadali uzasadnione podejrzenie, iż w samochodzie ciężarowym, którego kierowcą był 22 – letni obywatel Ukrainy przewożone są wyroby akcyzowe pochodzące z przemytu. Strażnicy graniczni wspólnie z funkcjonariuszami Służby Celnej prześwietlili samochód skanerem, znajdującym się na przejściu granicznym w Medyce. W skrytkach konstrukcyjnych pojazdu ujawniono 20 tysięcy paczek papierosów produkcji ukraińskiej.</p>
<p>Jest to kolejne ujawnienie dużego przemytu w sprawie, nadzorowanej przez Prokuraturę Okręgowa w Przemyślu. W poniedziałek funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali rekordowy przemyt papierosów na kwotę 2 mln złotych, zatrzymano 11 osób.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufotaxi.pl/kolejna-papierosowa-kontrabanda-ujawniona-w-samochodzie-ciezarowym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na stacjach jeszcze bez zmian</title>
		<link>http://www.ufotaxi.pl/na-stacjach-jeszcze-bez-zmian/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=na-stacjach-jeszcze-bez-zmian</link>
		<comments>http://www.ufotaxi.pl/na-stacjach-jeszcze-bez-zmian/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 15:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufotaxi.pl/na-stacjach-jeszcze-bez-zmian/</guid>
		<description><![CDATA[Stabilizacja cen paliw na stacjach obserwowana od końca stycznia staje pod znakiem zapytania. W dalszym ciągu spodziewamy się podwyżek cen na rynku hurtowym do 30 – 50 zł/1000l. Czy w związku z rosnącymi cenami paliw na rynku hurtowym właściciele stacji po raz kolejny zrezygnują z marży i nie podniosą cen? Jeśli chodzi o olej napędowy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stabilizacja cen paliw na stacjach obserwowana od końca stycznia staje pod znakiem zapytania.</p>
<p>W dalszym ciągu spodziewamy się podwyżek cen na rynku hurtowym do 30 – 50 zł/1000l. Czy w związku z rosnącymi cenami paliw na rynku hurtowym właściciele stacji po raz kolejny zrezygnują z marży i nie podniosą cen?  Jeśli chodzi o olej napędowy to w przyszłym tygodniu na stacjach jego ceny nie powinny rosnąć, natomiast za benzynę możemy zapłacić o kilka groszy drożej (do 5 groszy na litrze). na poziomie bez zmian powinny pozostać ceny autogazu.</p>
<p>Średnio za litr Eurosuper 95 płacimy około 5,62 zł, a Superplus 98 – 5,83 zł/l – tu wzrost o 1 gr/l  w ciągu tygodnia. Diesel kosztuje średnio 5,76 zł/l (cena bez zmian) a autogaz 2,85 zł/l.  </p>
<p>Nie zmienił się poziom cen w poszczególnych regionach. W dalszym ciągu najtaniej i jednocześnie poniżej średniego poziomu cen w kraju, utrzymuje się  w województwie podlaskim . Tu za Pb95 płacimy 5,57 zł/l, Pb98 &#8211; 5,78 zł/l, ON &#8211; 5,68 zł/l i LPG – 2,82 zł/l.</p>
<p>Z kolei najdroższa benzyna 95  pozostaje w województwie świętokrzyskim – 5,68 zł/l, za bezołowiową 98 najwięcej płacimy w lubuskim – 5,88 zł/l, a za olej napędowy w małopolskim – 5,82 zł/l.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufotaxi.pl/na-stacjach-jeszcze-bez-zmian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Śląskie: Wypadek drogowy w Radlinie</title>
		<link>http://www.ufotaxi.pl/slaskie-wypadek-drogowy-w-radlinie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=slaskie-wypadek-drogowy-w-radlinie</link>
		<comments>http://www.ufotaxi.pl/slaskie-wypadek-drogowy-w-radlinie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 15:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufotaxi.pl/slaskie-wypadek-drogowy-w-radlinie/</guid>
		<description><![CDATA[Wodzisławscy policjanci wyjaśniają szczegółowe okoliczności wypadku drogowego, do którego doszło w Radlinie. W czołowym zderzeniu dwóch samochodów zginął 24-letni mieszkaniec Rybnika. Dzisiaj około 03.00 nad ranem na ul. Mariackiej w Radlinie doszło do wypadku drogowego. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący hondą civic, straciwszy panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwny pas drogi i zderzył [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wodzisławscy policjanci wyjaśniają szczegółowe okoliczności wypadku drogowego, do którego doszło w Radlinie. W czołowym zderzeniu dwóch samochodów zginął 24-letni mieszkaniec Rybnika.</p>
<p>Dzisiaj około 03.00 nad ranem na ul. Mariackiej w Radlinie doszło do wypadku drogowego. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący hondą civic, straciwszy panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwny pas  drogi i zderzył się z nadjeżdżającą ciężarówką. W wyniku czołowego zderzenia samochodów śmierć poniósł kierujący hondą, 24-letni mieszkaniec Rybnika.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufotaxi.pl/slaskie-wypadek-drogowy-w-radlinie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Policja radzi, jak jeździć w czasie zimy!</title>
		<link>http://www.ufotaxi.pl/policja-radzi-jak-jezdzic-w-czasie-zimy/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=policja-radzi-jak-jezdzic-w-czasie-zimy</link>
		<comments>http://www.ufotaxi.pl/policja-radzi-jak-jezdzic-w-czasie-zimy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 15:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufotaxi.pl/policja-radzi-jak-jezdzic-w-czasie-zimy/</guid>
		<description><![CDATA[Zawsze tankujmy w zimie do pełna. Im więcej zatankujemy tym samochód będzie cięższy a tym samym będzie lepiej trzymał się nawierzchni. Niektórzy wożą zimą w bagażniku worki z piaskiem, aby dociążyć tył samochodu. · Hamujmy biegami. Pamiętajmy jednak, aby redukować biegi stopniowo &#8211; z V na IV, z IV na III, z III na II, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zawsze tankujmy w zimie do pełna. Im więcej zatankujemy tym samochód będzie cięższy a tym samym będzie lepiej trzymał się nawierzchni. Niektórzy wożą zimą w bagażniku worki z piaskiem, aby dociążyć tył samochodu.</p>
<p>· Hamujmy biegami. Pamiętajmy jednak, aby redukować biegi stopniowo &#8211; z V na IV, z IV na III, z III na II, z II na I. Podczas redukcji biegów należy wyrównać jednocześnie obroty silnika.</p>
<p>· Nigdy nie ruszajmy w zimie zbyt gwałtownie. Gwałtowne dodawanie gazu spowoduje, że koła zaczną buksować, a po chwili zamienią śnieg pod kołami w lód. Ze śniegu wyjeżdżajmy możliwie najdelikatniej na tzw. półsprzęgle.</p>
<p>· Jeśli utknęliśmy w śniegu postarajmy się ruszyć z dwójki. Ruszanie z dwójki pozwoli nam uniknąć buksowania kół. Jeśli nadal nie możemy się wydostać postarajmy się rozbujać samochód (dodaj gazu, puść &#8211; poczekaj, aż auto wróci do punktu wyjścia, znów dodaj gazu, puść itd.).</p>
<p>· Bacznie obserwujmy nawierzchnię drogi, gdyż szczególnie w czasie zimy nie jest ona  taka sama w każdym miejscu. Lód może się pojawić na drogach biegnących przez lasy, przez wietrzne pola, na mostach i wiaduktach, w tunelach  lub w pobliżu zbiorników wodnych. Nagła zmiana nawierzchni drogi jest częstą  przyczyną wpadania w poślizg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufotaxi.pl/policja-radzi-jak-jezdzic-w-czasie-zimy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peugeot na Salonie Samochodowym w Genewie: światowa premiera nowego modelu 208</title>
		<link>http://www.ufotaxi.pl/peugeot-na-salonie-samochodowym-w-genewie-swiatowa-premiera-nowego-modelu-208/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=peugeot-na-salonie-samochodowym-w-genewie-swiatowa-premiera-nowego-modelu-208</link>
		<comments>http://www.ufotaxi.pl/peugeot-na-salonie-samochodowym-w-genewie-swiatowa-premiera-nowego-modelu-208/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 15:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufotaxi.pl/peugeot-na-salonie-samochodowym-w-genewie-swiatowa-premiera-nowego-modelu-208/</guid>
		<description><![CDATA[Podczas 82. Salonu Samochodowego w Genewie Peugeot zaprezentuje pięć światowych premier, będących głównym elementem ofensywy produktowej marki w 2012 roku. Peugeot kontunuuje dążenie do zajęcia miejsca w wyższym segmencie rynku poprzez zaprezentowanie nowego modelu 208, trzech zaawansowanych technologicznie hybrydowych modeli z silnikiem Diesla w technologii HYbrid4, a także podkreślającego strategię globalizacji marki 4008. Głównym wydarzeniem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podczas 82. Salonu Samochodowego w Genewie Peugeot zaprezentuje pięć światowych premier, będących głównym elementem ofensywy produktowej marki w 2012 roku. Peugeot kontunuuje dążenie do zajęcia miejsca w wyższym segmencie rynku poprzez zaprezentowanie nowego modelu 208, trzech zaawansowanych technologicznie hybrydowych modeli z silnikiem Diesla w technologii HYbrid4, a także podkreślającego strategię globalizacji marki 4008.</p>
<p>Głównym wydarzeniem podczas tegorocznego Salonu Samochodowego w Genewie będzie prezentacja na stoisku Peugeot o powierzchni ponad 2 700 m2 30 samochodów w wersjach produkcyjnych i koncepcyjnych, w tym co najmniej 10 odmian modelu 208, będącego nową ikoną marki. Według szacunkowych danych w tym roku wystawę odwiedzi 700 000 osób.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufotaxi.pl/peugeot-na-salonie-samochodowym-w-genewie-swiatowa-premiera-nowego-modelu-208/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

